BENQ W4100i
(
0 opini )
Opis produktu
Zobacz inne: projektory kina domowego BenQ
Kluczowe zalety projektora BENQ W4100i
- AI Cinema Mode analizuje kompozycję obrazu w czasie rzeczywistym i automatycznie optymalizuje HDR, nasycenie kolorów i ostrość
- Technologia Local Contrast Enhancer (analiza gamma dla każdej z 1000 stref obrazu)
- Technologia BenQ CinematicColor™ ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 (szeroka gama kolorów)
- Obsługa HDR10 / HLG / HDR10+, HDR Pro™
- Dynamiczne mapowanie tonów (Dynamic Tone Mapping)
- Fabrycznie skalibrowany – dołączony raport kalibracji
- Certyfikowany przez Google dongle z Android TV i Netflix
Dane techniczne BENQ W4100i
| System projekcji | DLP |
| Typ DMD | 0,65" |
| Rozdzielczość natywna | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Jasność | 3200 ANSI Lumenów |
| Kontrast | 3.000.000:1 (z Dynamic Black) |
| Źródło światła | 4LED |
| Żywotność źródła światła (Normal/Eco) | 20.000 / 30.000 godz. |
| Współczynnik projekcji (Throw Ratio) | 1,15 - 1,50 : 1 |
| Zoom | x 1,3 |
| Lens Shift (Przesunięcie obiektywu) | Pionowe 0%-60% Poziome max. ±15% |
| Pokrycie DCI-P3 | 100% |
| Głośność (Normal/Eco) | 30 dB / 29 dB |
| Wbudowane głośniki | 1 x 5 Watt (treVolo Chamber Speaker) |
| Wymiary (S x W x G) | 421 x 135 x 312 mm |
| Waga | 6,1 kg |
