AUDIOVECTOR QR7 White Silk
Opis produktu
Zobacz inne kolumny głośniowe AUDIOVECTOR QR
Dane techniczne kolumny głośnikowej AUDIOVECTOR QR 7
Pasmo przenoszenia (+/- 6dB) | 28 – 52.000 Hz |
Górny limit częstotliwości | 102 kHz |
Głośnik wysokotonowy: | Gold Leaf AMT with S-stop |
Głośnik średniotonowy: | 6” Pure Piston Mid |
Głośnik niskotonowy: | 2 x 8” Pure Piston Technology |
Bass system | Q-port bass reflex |
Typ konstrukcji: | 3 drożna |
Dolny podział częstotliwości: | 425 Hz |
Górny podział częstotliwości: | 3000 Hz |
Skuteczność: (dB/W/m) | 90,5 dB |
Moc ciągła RMS | 300 Watt |
Impedancja nominalna: | 6 Ω |
Wymiary (W x S x G): | 1140 x 250 x 400 mm |
Gwarancja AUDIOVECTOR :
- Gwarant: AUDIO Center Poland, ul. Henryka Sucharskiego 49, 30-898 Kraków, tel. 12 425 64 43 wew.1
- Okres gwarancji: 2 lata, po zarejestrowaniu 5 lat.
- Zasięg gwarancji: ogólnopolski w systemie "door-to-door" przez serwis centralny.