SONY FWD-55A80K





Opis produktu
Zobacz inne telewizory SONY Bravia 4K HDR
Dane techniczne SONY FWD-55A80K
Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
Rozmiar ekranu (przekątna w cm) | 139 cm |
Typ wyświetlacza | OLED |
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach) | 3840 x 2160 |
Zgodność z HDR (high dynamic range) | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Procesor obrazu | Cognitive Processor XR |
Optymalizacja czystości | Interpolacja XR 4K Przetwarzanie dual database processing XR Super Resolution |
Optymalizacja koloru | Technologia Live Colour™ XR Smoothing XR Triluminos Pro™ |
Optymalizacja kontrastu | Dynamiczne zwiększanie kontrastu OLED XR Contrast Pixel Contrast Booster XR HDR Remaster |
Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna) | XR Motion Clarity tryb automatyczny |
Obsługiwane sygnały wideo | Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)3, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Tryby obrazu | Żywy, standardowy, kino, IMAX Enhanced, gra, grafika, zdjęcie, własny, Dolby Vision tryb jasny, Dolby Vision tryb ciemny, Netflix Calibrated |
Czujnik | Lekki |
Netflix calibrated mode | Tak |
Moc wyjściowa dźwięku | 10 Watt + 10 Watt + 10 Watt |
Typ głośnika | Acoustic Surface Audio+ |
Konfiguracja głośnika | 2 siłowniki, 2 subwoofery |
Obsługa formatu audio Dolby | Dolby™ Audio Dolby™ Atmos |
Obsługa formatu audio dts | Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS® |
System acoustic auto calibration | Kompensacja warunków w pomieszczeniu i położenia użytkownika |
Funkcja voice zoom | Funkcja Voice Zoom 2 |
Symulowany dźwięk przestrzenny | Interpolacja dźwięku przestrzennego 3D |
Tryby dźwięku | Standardowy / Dialogi / Kino / Muzyka / Sport / Dolby Audio |
System operacyjny | Android TV™ |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Język wyświetlacza | Afrykanerski, Amh, Arabski, Assamski, Aze, Bel, Bułgarski, Bengalski, Bośniacki, Kataloński, Czeski, Duński, Deu, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Baq, Per, Fiński, Francuski, Glg, Gudżaracki, Hindi, Chorwacki, Węgierski, Indonezyjski, Isl, Włoski, Hebrajski, Japoński, Kazachski, Kannada, Kor, Kir, Lao, Litewski, Łotewski, Macedoński, Malajalam, Mon, Marathi, May, Bur, Nob, Nep, Nld, Orija, Pendżabski, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Sol, Słoweński, Alb, Serbski, Szwedzki, Suahili, Tamilski, Telugu, Tajski, Tgl, Turecki, Ukraiński, Urd, Uzb, Wietnamski, Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Zuluski |
Język wprowadzania tekstu | Arabski / Bułgarski / Kataloński / Chorwacki / Czeski / Duński / Niderlandzki / Angielski / Estoński / Fiński / Francuski / Niemiecki / Grecki / Hebrajski / Indonezyjski / Włoski / Japoński / Norweski / Perski / Polski / Portugalski / Rumuński / Rosyjski / Słowacki / Słoweński / Hiszpański / Szwedzki / Tajski/ Turecki / Ukraiński / Wietnamski |
Wyszukiwanie głosowe | Tak |
Wyłącznik wbudowanego mikrofonu | --- |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | Tak |
Przeglądarka internetowa | Vewd |
Serwis z aplikacjami | Google Play |
Włącznik / wyłącznik czasowy | Tak |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Telegazeta | Tak |
Automatyczna kalibracja dzięki calman® | Tak |
Napisy (analogowe/cyfrowe) | (analogowy)Nie (cyfrowe) napisy |
Standard wi-fi® | Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac |
Wejścia ethernet | x1 (u dołu) |
Zgodność z profilami bluetooth | wersja 4.2; HID (podłączanie myszy/klawiatury) / HOGP (podłączanie urządzeń o niskim zużyciu energii) / SPP (profil portu szeregowego) / A2DP (dźwięk stereo) 1 / AVRCP (pilot AV) |
Chromecast built-in | Tak |
Apple airplay | Tak |
Apple homekit | Tak |
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa) | x1 (u dołu) |
Wejścia if (telewizja satelitarna) | x2 (u dołu) |
Wejścia sygnału RS-232C | Nie |
Wejścia HDMI | x4 (1 z boku / 3 u dołu) |
HDCP | HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Tak |
Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI 2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC) | Tak (eARC/ARC) |
Zmienna częstotliwość odświeżania (vrr) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Automatyczny tryb małego opóźnienia (allm) | Tak (HDMI™ 3/4) |
Cyfrowe wyjścia audio | x1 (u dołu) |
Wyjścia słuchawkowe | x1 (z boku) |
Wyjścia audio | brak |
Wyjścia na subwoofer | brak |
Porty USB | x2 (z boku), x1 (u dołu) |
Nagrywanie na twardy dysk USB | Tak (1 z funkcją nagrywania) (z wyjątkiem Włoch) |
Obsługiwane formaty dysków USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Kodeki do odtwarzania z USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe) |
Zdalne sterowanie | Elegancki pilot z podświetleniem |
Liczba tunerów (naziemnych/kablowych) | 2 (cyfrowe) / 1 (analogowy) |
Liczba tunerów (satelitarnych) | 2 |
System telewizji analogowej | B/G, D/K, I |
Pokrycie kanałów przez tuner (analogowych) | 45,25–863,25 MHz (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji naziemnej | DVB-T/T2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji naziemnej) | VHF/UHF (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji kablowej | DVB-C |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji kablowej) | VHF/UHF/kablowe (zależnie od wybranego ustawienia kraju) |
System cyfrowej telewizji satelitarnej | DVB-S/S2 |
Pokrycie kanałów przez tuner (cyfrowej telewizji satelitarnej) | Częstotliwość pośrednia 950–2150 MHz |
Ci+ | Tak |
Czytnik ekranowy | Tak |
Audiodeskrypcja | Tak |
Powiększenie tekstu | Tak |
Przycisk dostępności | Tak |
Wyszukiwanie głosowe | Tak |
Rok modelowy | 2021 |
Rozmiar ekranu (przekątna w cm) | 139 cm |
Przekątna ekranu (w calach) | 55" (54,6") |
Roczne zużycie energii* | 106 kWh/1000 h |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W |
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) — złącza | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
Obecność ołowiu | -0 |
Zawartość rtęci (mg) | 0,0 mg |
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość) | 50 Hz Napięcie przemienne 220–240 V |
Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia | Tak |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | Tak |
Produkt przyjazny dla środowiska | Tak |
Stylistyka ramki | Metal w jednej płaszczyźnie |
Kolor ramki | Tytanowo-czarny |
Konstrukcja podstawy | Podstawa z warstwą aluminium |
Kolor podstawy | Tytanowo-czarny |
Położenie podstawy | 3 sposoby ustawienia (ustawienie standardowe / wąskie / pod soundbar) |
Wymiary telewizora bez podstawy (S×W×G) | 122,7 x 71,2 x 5,3 cm |
Wymiary telewizora z podstawą (standardowe ustawienie) (S×W×G) | 122,7 × 73,5 × 33,0 cm |
Wymiary telewizora z podstawą (ustawienie pod soundbar) (S×W×G) | 122,7 × 78,4 × 33,0 cm |
Wymiary kartonu (S×W×G) | 135,2 × 82,8 × 18,4 cm |
Szerokość podstawy (standardowe ustawienie) | 103,4 cm |
Szerokość podstawy (ustawienie pod soundbar) | 103,6 cm |
Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (S×W) | 30,0 x 30,0 cm |
Waga telewizora bez podstawy | 17,8 kg |
Waga kartonu (brutto) | 25,0 kg |
Zawartość opakowania | Baterie Instrukcja obsługi Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy” Pilot z obsługą głosową Podstawa stołowa Przewód zasilający |
Gwarancja SONY Pro:
- Gwarant: SONY PrimeSupport.
- Okres gwarancji: 3 lata z możliwością dokupienia do 5 lat.
- Zasięg gwarancji: klasy Advanced Exchange. Gwarancja ta jest świadczona w standardzie usługa wymiany na fabrycznie nowy zamiennik zamiast naprawy.
PrimeSupport to rozszerzona pomoc techniczna świadczona w Europie klientom biznesowym, którzy używają sprzętu profesjonalnego SONY. Oferta obejmuje dostarczenie produktu zastępczego, szybkiej naprawy lub wizyty specjalisty w siedzibie klienta tak, by zaspokoić ekskluzywny serwis.
